Frauen in Studium, Forschung und Lehre an der Universität Passau (Stand 1992)

                    +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
                    |Juristische|Fakultät d.|Philoso-   |Fakultät f.|Katholisch-|
                    |Fakultät   |Wirtschafts|phische    |Mathematik&|Theologisch|
                    |           |wissensch. |Fakultät   |Informatik |Fakultät   |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Anteil der     in %|49,01|50,99|40,41|59,59|64,84|35,15|11,7 |88,3 |30,34|69,66|
|StudentInnen   im Ø|43,85|50,15|60,52|39,48|60,89|39,11|14,12|85,88|20,79|79,21|
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|wissenschaftl. in %|31,67|68,33|25,9 |74,1 |25   |75   | 8,7 |91,3 |13,3 |86,7 |
|Personal   Personen|19   |41   |14   |40   | 9   |25   | 4   |42   | 2   |13   |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Professuren    in %| 0   |100  | 0   |100  | 2,5*|97,5 | 0   |100  | 0   |100  |
|           Personen| 0   |17   | 0   |11   | 1 C3|38/40| 0   |12   | 0   |15   |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Promotionen    in %|16   |84   |17,02|82,98|25,49|74,51|11,76|88,24| 0   |100  |
|           Personen|12   |63   | 8   |39   |13   |38   | 2   |15   | 0   |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Habilitationen in %| 0   | 0   |100  | 0   |12,5 |87,5 | 0   |     | 0   |     |
|           Personen| 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 8   | 0   |     | 0   |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
                    |  F  |  M  |  F  |  M  |  F  |  M  |  F  |  M  |  F  |  M  |
                    +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Ø = errechneter Durchschnitt der Jahre 1984-1992
* = Professorin für Musikpädagogik
F = Frauen
M = Männer

Quelle: Datenblatt von Frau Perdita Wingerter
Abgetippt von Martin Ramsch, 27.08.1994